— 测试项目 —
1、ISO 5658-2:对火的反应实验火焰传播 第2部分:建筑产品侧面火焰蔓延程度;
2、GBT28752-2012:火焰在垂直表面的横向蔓延试验方法;
3、IMO FTP Code Resolution A. 653(16):舱壁、天花板、甲板材料可燃性试验程序建议 (可选配);
4、ASTM E 1317:船舶表面涂层易燃性的标准试验方法。
— 已提供服务项目 —
电缆烟密度 | IEC 61034-1:2013 | 火灾条件下电缆的通用试验方法.在规定条件下电缆燃烧的烟雾密度测量.第1部分:仪器 |
电缆烟密度 | EN 61034-1:2005+cor 2006 | 火灾条件下电缆的通用试验方法.在规定条件下电缆燃烧的烟雾密度测量.第1部分:仪器 |
电缆烟密度 | DIN EN 61034-1:2014 | 火灾条件下电缆的通用试验方法.在规定条件下电缆燃烧的烟雾密度测量.第1部分:仪器 |
电缆烟密度 | GB/T 17651.2-1998 | 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分:试验步骤和要求 |
电缆烟密度 | IEC 61034-2:2013 | 电缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分:试验步骤和要求 |
电缆烟密度 | EN 61034-2:2005 | 电缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分:试验步骤和要求 |
电缆烟密度 | DIN EN 61034-2:2014 | 电缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分:试验步骤和要求 |
烟密度 | GB/T8323.2-2008 | 塑料 烟生成 第2部分:单室法测定烟密度试验方法 |
烟密度 | BSS 7238:1997 | 固体材料燃烧情况下产烟密度试验方法 |
烟密度 | NF X 10-702-2-1994 | 火试验方法.空气不流通情况下烟雾不透明度的测定.第2部分 |
烟密度 | ASTM E662-2017a | 固体材料的产烟密度标准测试方法进行 |
烟密度 | ISO 5659-2-2017 | 塑料 烟生成 第2部分:单室法测定烟密度试验方法 |
烟密度 | EN ISO 5659-2:2017 | 塑料 烟生成 第2部分:单室法测定烟密度试验方法 |
烟密度 | BS EN ISO 5659-2:2017 | 塑料 烟生成 第2部分:单室法测定烟密度试验方法 |
烟密度 | DIN EN ISO 5659-2-2017 | 塑料 烟生成 第2部分:单室法测定烟密度试验方法 |
烟密度 | BS 6853 :1999 附录D | 载客列车设计与构造防火通用规范 |
烟密度 | IMO FTPC:2010 | 国际耐火试验程序应用规则附件1第2部分烟及毒性试验 |
烟密度 | FAA FAR Part25 Appendix F Part V | 联邦航空法规 第25部分 运输类飞机适航标准 附录F |
烟密度 | TB/T 3237-2010 | 动车组用内装材料阻燃技术条件 |
烟密度 | NF X70-100-1 :2006 | 燃烧测试-气体产物分析 第1部分:热裂解法气体产物的分析方法 |
烟密度 | NF X70-100-2 :2006 | 防火测试 烟气产物分析 第2部分 管式炉热分析方法 |
烟密度 | DIN 5510-2:2009 附录C | 轨道机车预防性火灾保护 第二部分:材料和部件的火灾状况和火灾伴生现象;分类,要求和试验方法 |
烟密度 | EN 45545-2:2013+A1-2015 附录C | 轨道车辆-轨道车辆防火保护 第2部分:材料和部件燃烧性能要求 |
烟密度 | SMP 800C-2009 | 材料燃烧情况下产毒性试验方法 |
烟密度 | 2010 IMO FTP CODE:2012 | 燃烧实验方法 第2部分 |
— 已测试产品类型 —
塑料制品: 模塑板、挤塑板、聚氨酯板、酚醛板、橡塑制品(板/管) 、预制直埋保温管等;
风管制品: 铝箔聚氨酯复合风管、铝箔酚醛复合风管、铝箔玻璃棉复合风管、玻镁风管等;
矿棉制品: 玻璃棉(棉/板/管/毡)、岩棉矿渣棉(棉/板/管/毡) 、硅酸铝棉(棉/板/管/毡)、无机喷涂棉等;
无机材料: 泡沫玻璃、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、膨胀玻化微珠等;
有机材料: 软木板、泡沫塑料;
保温砂浆: 胶粉聚苯颗粒浆料、无机保温砂浆、硅酸盐绝热涂料、粘结剂、抹面砂浆等;
配套产品: 网格布、钢丝网、锚栓、界面剂等;
内部设计所使用的产品或材料;
外观或布局所使用的产品或材料;
直接暴露的表面和相对质量和厚度的材料。
— 阻燃测试 —
阻燃性测试,就是被测物推迟火焰延续、蔓延、扩散等能力的试验方法。随着国内经济的快速发展,人们对产品性能的要求越来越高,其中阻燃性能是最为关键的要求之一,关系到国民的生命健康。