第十届“思瑞班”宣讲招聘会
[2018-05-24]
1、流程
2、宣讲现场
3、招聘区域安排
1楼招聘单位分布示意图 | 2楼招聘单位分布示意图 |
![]() | ![]() |
4、本单位招聘信息
苏州思瑞测量技术有限公司
岗位 | 职责 | 要求 | 人数 |
测量工程师 | 1.负责产品的尺寸测量 2.负责对客户软件应用的培训 3.解决客户在软件应用过程中的问题 | 1.熟练操作PC-DMIS,能独立编程测量 2.对图纸理解能力较强,熟悉GD&T 3.能熟练应用office,对EXCEL应用较强 4.有较强的语言沟通能力5.有较强的自学能力,有责任心,服从安排 | 2人 |
销售工程师 | 负责测量设备的销售 | 1.具有良好的沟通及跟单能力,能够把握大项目的发展局势 2.了解三坐标测量机,能够为客户进行介绍、协助选型等技术服务 3. 熟悉三坐标的使用、维护、校正 4. 限男性,有驾照者优先 | 2名 |
销售助理 | 1. 负责项目的跟踪和相关流程的提交和跟进; 2. 负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写。 3. 协助销售人员做好上门客户的接待和电话来访工作; 4. 妥善保管公司及客户资料,不泄露销售秘密。 5. 领导交待的其他事务。 | 有责任心,工作认真负责,能听从领导安排,有工作经验和驾照者优先 | 2名 |
文员 | 1. 接听、转接电话;接待来访人员。 2. 负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作。 3. 做好会议纪要。 4. 负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。 5. 负责传真件的收发工作。 6. 负责办公室仓库的保管工作,做好物品出入库的登记。了解物品出入库流程。 7. 管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续。 8. 统计每月考勤并交财务做帐,留底。 9. 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。 10. 上级安排的其他工作. | 1.工作积极主动,灵活性强,善于学习; 2.责任心强,对工作细心,有耐性; 3有团队精神,较强的沟通协调能力; 4.熟悉office办公软件操作。 | 1名 |
售后工程师 | 1.三坐标测量仪的安装,调试 2. 售后服务,如:维修、维护保养及校准 | 机电相关专业毕业,大专以上学历,能适应频繁出差等,有责任心,工作认真负责,能听从领导安排,有工作经验和驾照者优先考虑。 | 4名 |
5、客户企业招聘信息
序号 | 公司名称 | 地址 | 岗位 | 需求人数 |
1 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 | 吴中东吴路 | 测量员 | 5 |
2 | 苏州肯美特设备集成有限公司 | 新区中锋路 | 测量员 | 3 |
3 | 苏州世百泰精密机械有限公司 | 吴中木渎 | 测量员 | 1 |
4 | 苏州维东特金属制品有限公司 | 吴中城南 | 测量员 | 2 |
5 | 苏州工业园区敏华科技有限公司 | 园区四方路 | 测量员 | 1 |
6 | 强龙科技(苏州)有限公司 | 相城太平 | 测量员 | 2 |
7 | 苏州恒迈精密机械有限公司 | 吴中光福 | 测量员 | 2--3 |
8 | 苏州国泰科技发展有限公司 | 相城渭塘 | 测量员 | 1 |
9 | 苏州工业园区依维特自动化有限公司 | 园区若水路 | 测量员 | 1 |
10 | 斯特瑞沃精密铸造汽车部件(苏州)有限公司 | 吴中木渎 | 测量员 | 3 |
11 | 苏州昶智精密机械有限公司 | 吴中胥口 | 测量员 | 2 |
12 | 苏州市欣昇精密机械有限公司 | 吴中胥口 | 测量员 | 1 |
13 | 苏州铭厚精密机械有限公司 | 相城漕湖路 | 测量员 | 1 |
6、招聘现场
7、成果
序号 | 公司名称 | 需求人数 | 初步意向签约数 |
1 | 苏州思瑞测量技术有限公司 | 11 | 10 |
2 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 | 5 | 7 |
3 | 苏州肯美特设备集成有限公司 | 3 | 6 |
4 | 苏州维东特金属制品有限公司 | 2 | 2 |
5 | 苏州工业园区敏华科技有限公司 | 1 | 5 |
6 | 强龙科技(苏州)有限公司 | 2 | 2 |
7 | 苏州恒迈精密机械有限公司 | 2--3 | 4 |
8 | 苏州国泰科技发展有限公司 | 1 | 4 |
9 | 苏州工业园区依维特自动化有限公司 | 1 | 1 |
10 | 斯特瑞沃精密铸造汽车部件(苏州)有限公司 | 3 | 2 |
11 | 苏州昶智精密机械有限公司 | 2 | 3 |
12 | 苏州市欣昇精密机械有限公司 | 1 | 1 |
13 | 苏州铭厚精密机械有限公司 | 1 | 2 |
【返回】